Navigace
Výběr jazyka
Obsah
|
Mařík Petr |
starosta | 724 189 566 |
| Svoboda Ladislav | místostarosta | 608 943 947 |
| Bernard Josef | finanční výbor | 777 149 423 |
| Halbrštát Karel | kontrolní výbor | 606 101 706 |
| Balášová Pavla | sociální výbor | 775 146 732 |
| Svoboda Viktor | stavební výbor | 777 227 185 |
| Balášová Eva | 737 883 517 | |
| Stejskalová Ilona | 725 033 761 | |
| Hrdina Jaroslav | 732 943 817 |
|
| Stejskal Jaromír | 607 853 910 |
|
| Urban Aleš | 608 113 363 | |
| Valouchová Anna | účetní | 724 215 820 |
| Valouch Jiří | technický pracovník |
773 225 662 |





