Navigace
Výběr jazyka
Obsah
Tělocvična
Provoz tělocvičny je dán rozvrhem hodin, jiné
obsazení lze zajistit mimo tyto hodiny nebo po
domluvě s vedoucím cvičitelem.
| Cvičební hodiny 2010 - 2011 | ||||
| TJ Sokol, FK Gufero, Mistrovanka | ||||
| Pondělí | 17;00 - 19;00 | Stolní tenis |
Nastoupil Jiří, Novotný Jan, Baláš Zbyněk |
602 627 833 |
| 19;00 - 20;30 | Rehabilitační cvičení | Balášová Pavlína | 723 082 324 | |
| Úterý | 18;00 - 19;30 | Muži | Krejčí Lukáš | 604 638 227 |
| 19;30 – 21;00 | Florbal | Halbrštát Ladislav, Valenta Tomáš | 774 841 408 | |
| Středa | 17;00 - 19;00 | FK GUFERO - žáci | Stejskal Jaromír, Hubálek Libor | 607 853 919 |
| 19;00 - 21;00 | Volejbal | Doleček Václav, ing.Baláš Milan | 605 181 778 | |
| Čtvrtek | 17;00 - 19;00 | Stolní tenis | Nastoupil Jiří, Novotný Jan, Baláš Zbyněk | 602 627 833 |
| sudé týdny 19;00 – 21;00 | FK GUFERO - muži | Stejskal Jaromír | 607 853 919 | |
| liché týdny 19;00 – 21;00 | MISTROVANKA | Hubálek Jiří | 605 750 626 | |
| Pátek | 17;00 - 18;30 | FK GUFERO - žáci | Stejskal Jaromír, Hubálek Libor | 607 853 919 |
| 18;30 - 20;00 | Florbal | Halbrštát Ladislav, Valenta Tomáš | 774 841 408 | |
| 20;00 - 21;30 | Nohejbal | Svoboda Jiří | 721 755 322 | |
| Neděle | 14;00 - 16;00 | Rekreační sporty | Svoboda Jiří | 721 755 322 |
|
Správce tělocvičny: Jiří Valouch - technický pracovník obce |
||||





